청정전남, 워라밸랜드 전라남도 일ㆍ생활균형지원센터
모바일환경에서는 좌우로 스크롤하여 보실 수 있습니다.
심사요소 | 심사항목 | 배점 |
---|---|---|
최고경영층의 리더십 (20) | 최고경영층의 관심 및 의지 | 20 |
가족친화제도 실행 (60) | 여성근로자의 육아휴직 또는 육아기 근로시간 단축 이용율 | 10 |
남·여 근로자 육아휴직 후 복귀율 | 10 | |
출산전·후 휴가 후 고용유지율 | 10 | |
배우자출산휴가 5일 이상 이용률 | 5 | |
임신기 근로시간 단축 이용률 | 5 | |
연근무제 활용률 (시차출퇴근제, 재택근무제, 시간제 근무, 스마트워크 등) | 10 | |
정시퇴근(‘가족사랑의 날’, ‘PC-OFF’ 등 시행) | 10 | |
가족친화경영 만족도(20) | 자녀 출산 및 양육 지원, 유연근무제도, 가족친화 직장문화 조성 관련 직원 만족도 | 20 |
가점(최대 15) | 직장어린이집 설치(※의무이행사업장 제외) | 10 |
가족친화 관련 프로그램 시행 (7가지, 각 1점) | 7 | |
남성근로자 육아휴직 이용 | 5 | |
가족돌봄휴직 이용 | 5 | |
가족친화 직장교육 실시 | 5 | |
연차활용률 | 3 | |
고용노동부 주관 「남녀고용평등 우수기업」 선정 | 2 | |
자동육아휴직제 시행 | 2 | |
대체인력 채용 | 2 | |
조기퇴근제 시행 | 2 | |
시간선택제 일자리 활용 | 0.5 | |
근로자 휴가지원사업 | 1 | |
총계 | 100 (가점제외) |
※‘가족친화제도 실행’ 분야에서 대상자가 없을 경우, N/A(Not Available)처리(제도 이용 대상자가 있는 심사항목한 평가한 뒤 ‘가족친화제도 실행’ 배점 내에서 점수 비례 환산)
모바일환경에서는 좌우로 스크롤하여 보실 수 있습니다.
심사요소 | 심사항목 | 배점 | |
---|---|---|---|
최고경영층의 리더십(20) | 최고경영층의 관심 및 의지 | 15 | |
가족친화 관련 프로그램 참여 | 3 | ||
가족친화 관련 전담 인력 보유 | 2 | ||
가족 친화 제도실행(60) | 자녀출산 및 양육 지원(40) | 여성근로자의 육아휴직 또는 육아기 근로시간 단축 이용률 | 10 |
남성근로자 육아휴직 이용률 | 5 | ||
남·여 근로자 육아휴직 후 복귀율 | 10 | ||
출산전·후 휴가 후 고용유지율 | 5 | ||
배우자출산휴가 5일 이상 이용률 | 5 | ||
임신기 근로시간 단축 이용 | 5 | ||
유연근무제도(10) | 유연근무제 활용률 (시차출퇴근제, 재택근무제, 시간제 근무, 스마트워크 등) | 10 | |
가족친화 직장문화 조성(10) | 정시퇴근(‘가족사랑의날’, ‘PC-OFF’ 등 시행) | 5 | |
가족친화 직장교육 실시 | 5 | ||
가족친화경영만족도(20) | 자녀 출산 및 양육지원, 유연근무제도, 가족친화 직장문화 조성 관련 직원 만족도 | 20 | |
가·가점(최대 10) | 직장어린이집 설치(※의무이행사업장 제외) | 5 | |
가족친화 관련 프로그램 시행(5가지,각1점) | 5 | ||
가족돌봄휴직 이용 | 2 | ||
연차 활용률 | 1 | ||
고용노동부 주관 「남녀고용평등 우수기업」선정 | 1 | ||
자동육아휴직제 시행 | 1 | ||
대체인력 채용 | 1 | ||
여성관리자 비율 목표제 시행 | 1 | ||
조기퇴근제 시행 | 1 | ||
시간선택제 일자리 활용 | 0.5 | ||
고용노동부 주관 ‘적극적 고용개선조치’에서 여성 근로자의 고용기준에 미달하는 기업 | -2 | ||
총계 | 100 (가점제외) |
※‘가족친화제도 실행’ 분야에서 대상자가 없을 경우, N/A(Not Available)처리 (제도 이용 대상자가 있는 심사항목만 평가한 뒤 ‘가족친화제도 실행’ 배점 내에서 점수 비례 확산)
신규인증의 '최고경영층의 리더십'(배점 15점), 신규인증의 '가족친화제도 실행(배점 60점), 신규인증의 '가족친화경영 만족도' (배점 15점), '자체점검(온라인)이력' (배점 10점) 심사
모바일환경에서는 좌우로 스크롤하여 보실 수 있습니다.
심사요소 | 심사항목 | 배점 |
---|---|---|
최고경영층의 리더십 (15) | 최고경영층의 관심 및 의지 (인터뷰 평가) | 15 |
가족친화제도 실행 (60) | 여성근로자의 육아휴직 또는 육아기 근로시간 단축 이용률 | 10 |
남·여 근로자 육아휴직 후 복귀율 | 10 | |
출산전·후 휴가 후 고용유지율 | 10 | |
배우자출산휴가 5일 이상 이용률 | 5 | |
임신기 근로시간 단축 이용률 | 5 | |
유연근무제 활용률 (시차출퇴근제, 재택근무제, 시간제 근무, 스마트워크 등) | 10 | |
정시퇴근 (‘가족사랑의 날’, PC-OFF 등 시행) | 10 | |
가족친화경영 만족도 (15) | 자녀 출산 및 양육 지원, 유연근무제도, 가족친화 직장문화 조성 관련 직원 만족도 | 15 |
자체점검(온라인)이력 (10) | 전년도 가족친화제도 실행실적 | 10 |
가점(최대 15) | 직장어린이집 설치(※의무이행사업장 제외) | 10 |
가족친화 관련 프로그램 시행(7가지 ,각1점) | 7 | |
남성근로자 육아휴직 이용 | 5 | |
가족 돌봄 휴직 이용 또는 가족돌봄휴가 이용 | 5 | |
가족친화 직장교육 실시 | 5 | |
가족친화경영컨설팅 시행 | 5 | |
고용노종부 주관 「남녀고용평등 우수기업」선정 | 3 | |
경영혁신형 중소기업 | 3 | |
근무혁신인센티브제 우수기업 | 3 | |
연차활용률 | 3 | |
노동시간단축 조기도입 시행 | 2 | |
자동육아휴직제 시행 | 2 | |
대체인력 채용 | 2 | |
조기퇴근제 시행 | 2 | |
근로자 휴가지원사업 | 1 | |
여성관리자비율 목표제 시행 | 1 | |
시간 선택제 일자리 활용 | 0.5 | |
총계 | 60 |
※'자녀출산 및 양육지원' 분야에서 대상자가 없을 경우, N/A(Not Available)처리(제도 이용 대상자가 있는 심사항목만 평가한 뒤 '가족친화제도 실행' 배점 내에서 점수 비례 환산)
신규인증의 '최고경영층의 리더십'(배점 15점), 신규인증의 '가족친화제도 실행(배점 60점), 신규인증의 '가족친화경영 만족도' (배점 15점), '자체점검(온라인)이력' (배점 10점) 심사
모바일환경에서는 좌우로 스크롤하여 보실 수 있습니다.
심사요소 | 심사항목 | 배점 | |
---|---|---|---|
최고경영층의 리더십 (15) | 최고경영층의 관심 및 의지 | 15 | |
가족친화제도 실행(60) | 자녀 출산 및 양육지원(40) | 여성근로자의 육아휴직 또는 육아기 근로시간 단축 이용률 | 10 |
남성근로자 육아휴직 이용률 | 5 | ||
남·여 근로자 육아휴직 후 복귀율 | 10 | ||
출산전·후 휴가 후 복귀율 | 5 | ||
배우자출산휴가 5일 이상 이용률 | 5 | ||
임신기 근로시간 단축 이용률 | 5 | ||
유연근무제도(10) | 유연근무제 활용률(시차출퇴근제, 재택근무제, 시간제 근무, 스마트워크 등) | 10 | |
가족친화직장문화조성(10) | 정시퇴근 (‘가족사랑의 날’,'PC-OFF'등 시행) | 5 | |
가족친화 직장교육 실시 | 5 | ||
가족친화경영 만족도 (15) | 자녀 출산 및 양육 지원, 유연근무제도, 가족친화 직장문화 조성 관련 직원 만족도 | 15 | |
자체점검(온라인)이력 (10) | 전년도 가족친화제도 실행실적 | 10 | |
가·가점(최대 10) | 직장어린이집 설치(※의무이행사업장 제외) | 5 | |
가족친화 관련 프로그램 시행(5가지,각1점) | 5 | ||
가족돌봄휴직 이용 | 2 | ||
연차 활용률 | 1 | ||
고용노동부 주관 「남녀고용평등 우수기업」선정 | 1 | ||
자동육아휴직제 시행 | 1 | ||
대체인력 채용 | 1 | ||
여성관리자 비율 목표제 시행 | 1 | ||
조기퇴근제 시행 | 1 | ||
시간선택제 일자리 활용 | 0.5 | ||
고용노동부 주관 ‘적극적 고용개선조치’에서 여성 근로자의 고용기준에 미달하는 기업 | -2 | ||
총계 | 100 (가점제외) |
※‘가족친화제도 실행’ 분야에서 대상자가 없을 경우, N/A(Not Available) 처리 (제도 이용 대상자가 있는 심사항목만 평가한 뒤 ‘가족친화제도 실행’ 배점 내에서 점수 비례 환산)
모바일환경에서는 좌우로 스크롤하여 보실 수 있습니다.
항목 | 세부항목 | 기업 | 정부기관 |
---|---|---|---|
1 | 주40시간 근로시간 기준준수 | 근로기준법 제50조(근로시간) | 국가공무원복무규정 제2장 제9조(근무시간 등) |
2 | 18세미만 근로자와 임산부에 야간, 휴일 근로제한 | 근로기준법 제70조(야간근로와 휴일근로의 제한) | - |
3 | 보건휴가(또는 생리휴가) | 근로기준법 제73조(생리휴가) | 국가공무원 복무규정 제2장제20조(특별휴가) |
4 | 임산부 근로보호 | 근로기준법 제74조(임산부의 보호) | 공무원 복무규정 제2장제20조(특별휴가) |
5 | 임신기간 중 근로시간 단축 | 근로기준법 제74조(임산부의 보호) | - |
6 | 태아검진 시간의 허용보장 | 근로기준법 제 74조의 2(태아검진 시간의 허용 등) | 국가공무원 복무규정 제2장제20조(특별휴가) |
7 | 유급 수유시간 보장 | 근로기준법 제75조(육아시간) | 국가공무원 복무규정 제2장제20조(특별휴가) |
8 | 직장 내 성희롱 금지 | 남녀고용평등과 일·가정 양립지원에 관한 법률 제12조(직장 내 성희롱의 금지) | 국가공무언법 제4장 제73조(직위해제),제33조(결격사유) |
9 | 직장 내 성희 예방 교육 | 남녀고용평등과 일·가정 양립지원에 관한 법률 제13조(직장 내 성희롱 예빵 교육) | 양성평등기본법 제31조(성희롱 예방교육 등 방지조치), 성매매방지 및 피해자보호 등에 관한 법률 제5조(성매매 예방교육), 성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률 제5조(성폭력 예방교육), 가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률 제4조의3(가정폭력 예방교육의 실시 |
10 | 배우자 출산휴가 | 남녀고요영등과 일·가정 양립지원에 관한 법률 제 18조2(배우자 출산휴가) | 국가복무원 복무규정 제2장제20조(특별휴가) |
11 | 육아휴직제도 | 남녀고용평등과 일·가정 양립지원에 관한 법률 제19조(육아휴직) | 국가공무원법 제8장제71조(휴직) |
12 | 육아기 근로시간 단축 | 남녀고용평등과 일·가정 양립지원에 관한 법률 제19조의2(육아기 근로시간 단축) | - |
13 | 직장 보육시설 운영 | 남녀고용평등과 일·가정 양립지원에 관한 법률 제21조(직장어린이집 설치 및 지원 등) | 남녀고용평등과 일·가정 양립지원에 관한 법률 제21조(직장어린이집 설치 및 지원 등) |
14 | 가족 돌봄 휴직제도 | 남녀고용평등과 일·가정 양립 | 국가공무원법 |
가족친화 관련 법규 요구사항을 준수하여야 한다. 가족친화인증 기업 등이 가족친화 관련 법규 요구사항을 위반하여 인증기준에 적합하지 않게 되어 인증이 취소된 경우, 인증 취소된 날 부터 2년이 지나지 아니하면 인증을 받을 수 없다.
※ 「근로기준법」,「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」, 「양성평등기본법」, 「성매매방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」, 「성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」, 「가정폭력 방지 및 피해자보호 등에 고나한 법률」, 「국가공무원법」등
모바일환경에서는 좌우로 스크롤하여 보실 수 있습니다.
구분 | 점수 | 적용 기준 |
---|---|---|
중소기업 | 60 | 단, '대기업 등'은 '가족친화제도 실행'의 배점에서 30점 이상의 점수를 획등하여야 함. |
대기업 등 | 70 |
모바일환경에서는 좌우로 스크롤하여 보실 수 있습니다.
구분 | 점수 | 적용 기준 |
---|---|---|
중소기업 | 60 | 가점을 포함하여 60점 이상 획득 |
대기업 등 | 70 | 가·감점을 포함하여 70점 이상 획득(단 '가족친화제도 실행'의 배점에서 30점 이상의 점수를 획득하여야 함.) |
모바일환경에서는 좌우로 스크롤하여 보실 수 있습니다.
구분 | 점수 | 적용 기준 |
---|---|---|
중소기업 | 65 | 가점을 포함하여 65점 이상 획득 |
대기업 등 | 75 | 가·감점을 포함하여 75점 이상 획득(단 '가족친화제도 실행'의 배점에서 30점 이상의 점수를 획득하여야 함.) |